Regras completas deste formato de torneio no Beach Tennis Manager.
Estrutura, classificação, desempate e configuração de jogos.
O formato Copa combina Fase de Grupos (round-robin) com Fase Eliminatória (mata-mata). Cada categoria pode ser de simples (1 vs 1) ou duplas (dupla vs dupla).
Cada grupo de 4 gera 6 partidas e cada grupo de 3 gera 3 partidas (todos contra todos). Em categorias simples, as partidas são 1 vs 1. Em categorias duplas, são dupla vs dupla.
Cada categoria avança independentemente para a fase eliminatória.
| Participantes | Distribuição | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| Fase grupos | Eliminat. | Total | ||
| 3 | 1 grupo de 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 1 grupo de 4 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | 2 grupos de 3 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 1 grupo de 4 + 1 de 3 | 9 | 3 | 12 |
| 8 | 2 grupos de 4 | 12 | 3 | 15 |
| 9 | 3 grupos de 3 | 9 | 7 | 16 |
| 10 | 1 grupo de 4 + 2 de 3 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | 2 grupos de 4 + 1 de 3 | 15 | 7 | 22 |
| 12 | 3 grupos de 4 | 18 | 7 | 25 |
| 13 | 1 grupo de 4 + 3 de 3 | 15 | 7 | 22 |
| 14 | 2 grupos de 4 + 2 de 3 | 18 | 7 | 25 |
| 15 | 3 grupos de 4 + 1 de 3 | 21 | 7 | 28 |
| 16 | 4 grupos de 4 | 24 | 7 | 31 |
| 17 | 2 grupos de 4 + 3 de 3 | 21 | 14 | 35 |
| 18 | 3 grupos de 4 + 2 de 3 | 24 | 14 | 38 |
| 19 | 4 grupos de 4 + 1 de 3 | 27 | 14 | 41 |
| 20 | 5 grupos de 4 | 30 | 14 | 44 |
| 21 | 3 grupos de 4 + 3 de 3 | 27 | 15 | 42 |
| 22 | 4 grupos de 4 + 2 de 3 | 30 | 15 | 45 |
| 23 | 5 grupos de 4 + 1 de 3 | 33 | 15 | 48 |
| 24 | 6 grupos de 4 | 36 | 15 | 51 |
| 25 | 4 grupos de 4 + 3 de 3 | 33 | 15 | 48 |
| 26 | 5 grupos de 4 + 2 de 3 | 36 | 15 | 51 |
| 27 | 6 grupos de 4 + 1 de 3 | 39 | 15 | 54 |
| 28 | 7 grupos de 4 | 42 | 15 | 57 |
| 29 | 5 grupos de 4 + 3 de 3 | 39 | 15 | 54 |
| 30 | 6 grupos de 4 + 2 de 3 | 42 | 15 | 57 |
| 31 | 7 grupos de 4 + 1 de 3 | 45 | 15 | 60 |
| 32 | 8 grupos de 4 | 48 | 15 | 63 |
| Grupos | Classificados diretos | Chave | Melhores 3ºs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 (final) | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 10 | 16 | 5 + 1 bye |
| 6 | 12 | 16 | 4 |
| 7 | 14 | 16 | 2 |
| 8 | 16 | 16 | 0 |
O chaveamento segue o modelo clássico de copa: 1ºs colocados enfrentam 2ºs colocados de outros grupos, evitando confronto entre participantes do mesmo grupo na primeira rodada.
Melhores 3ºs colocados são posicionados nos slots restantes, também evitando confronto com participantes do mesmo grupo.
Mesmos critérios acima. Em caso de empate total entre 3ºs colocados, o organizador resolve antes de gerar a chave.
Ativada por padrão, seguindo o estilo de torneios de copa. Pode ser desativada nas configurações antes do início das partidas.
Configurável por fase (Grupos e Eliminatórias podem ter configs diferentes):