Regras completas deste formato de torneio no Beach Tennis Manager.
Estrutura, classificação, desempate e configuração de jogos.
O torneio é dividido em 3 fases progressivas:
Partidas são em duplas, onde todos os jogadores jogam contra todos os outros.
Para 4 jogadores: 3 partidas em 3 rodadas.
Exemplo de rodadas:
Cada grupo de 4 jogadores gera 3 partidas. Abaixo, o total de jogos em todo o torneio (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3) conforme o número de participantes na categoria:
| Participantes | Total de jogos |
|---|---|
| 8 | 10 |
| 12 | 18 |
| 16 | 21 |
| 20 | 27 |
| 24 | 30 |
| 28 | 36 |
| 32 | 39 |
Depende do número de grupos na Fase 2:
Grupo único com 2 ou 4 jogadores.
Campeão: 1º lugar do grupo final.
| Participantes | Fase 1 | F1→F2 | Fase 2 | F2→F3 | Fase 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 grupos (4+4) | Top 2 cada (4) | 1 grupo (4) | Top 2 (2) | Final (2) |
| 12 | 3 grupos | Top 2 cada + 2 repescados = 8 | 2 grupos (4+4) | Top 2 cada (4) | Final (4) |
| 16 | 4 grupos | Top 2 de cada (8) | 2 grupos (4+4) | Top 2 cada (4) | Final (4) |
| 20 | 5 grupos | Top 2 cada + 2 repescados = 12 | 3 grupos | Top 1 cada + melhor 2º (4) | Final (4) |
| 24 | 6 grupos | Top 2 de cada (12) | 3 grupos | Top 1 cada + melhor 2º (4) | Final (4) |
| 28 | 7 grupos | Top 2 cada + 2 repescados = 16 | 4 grupos | Top 1 de cada (4) | Final (4) |
| 32 | 8 grupos | Top 2 de cada (16) | 4 grupos | Top 1 de cada (4) | Final (4) |
Participantes que não completam um grupo na Fase 1 ficam na lista de espera até formar um novo grupo completo.
Classificação (nesta ordem):
Para comparar jogadores de grupos diferentes (ex.: melhores 3º lugares):
Definida nas configurações do torneio (por categoria e fase):